
新風除濕機
產品特點
• 選用寶武鋼鐵優質鍍鋅鋼板,外殼靜電噴涂,更加堅固耐腐蝕。
• 一線品牌純銅電機、風量強勁,內部消音處理,運行平穩噪音低。
• 品牌壓縮機及專用除濕冷凝器,除濕更迅速、壽命更長久。
• 在酷暑及低至5攝氏度的范圍內,均能高效運行。
• 適合別墅、地下室、游泳館,博物館等及需要保持干燥的場所。
外形尺寸
安裝示意圖
型 號 MODLE |
A | B | C | D | E | F | H | ∅d | ∅d1 |
FS-30DXF | 585 | 635 | 725 | 195 | 340 | 390 | 245 | 147 | 97 |
FS-50DXF | 680 | 730 | 870 | 243 | 435 | 485 | 299 | 197 | 147 |
FS-80DXF | 750 | 800 | 950 | 275 | 500 | 550 | 375 | 247 | 147 |
FS-100DXF | 750 | 800 | 950 | 275 | 500 | 550 | 375 | 247 | 147 |
FS-120DXF | 850 | 900 | 990 | 300 | 550 | 550 | 410 | 247 | 147 |
FS-200DXF | 950 | 1000 | 1150 | 350 | 650 | 650 | 490 | 247 | 197 |
FS-400DXF | 1100 | 1150 | 1200 | 450 | 850 | 650 | 590 | 300*300 | 197 |
因測量可能存在誤差或產品技術變更,詳細尺寸以實際產品為準。
型 號 MODLE |
電壓(V) | 額定功率(W) | 除濕量(L/D) | 風量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 引入新風量(m3/h) | 噪音dB(A) | 重量(kg) |
FS-30DXF | 220 | 400 | 30 | 400 | 90 | 0--100 | 40 | 30 |
FS-50DXF | 220 | 700 | 50 | 800 | 100 | 0--200 | 45 | 40 |
FS-80DXF | 220 | 1000 | 80 | 1000 | 150 | 0--200 | 46 | 48 |
FS-100DXF | 220 | 1100 | 100 | 1200 | 150 | 0--250 | 48 | 50 |
FS-120DXF | 220 | 1350 | 120 | 1600 | 180 | 0--300 | 52 | 59 |
FS-200DXF | 220 | 2400 | 200 | 2000 | 200 | 0--500 | 55 | 78 |
FS-400DXF | 380 | 7500 | 400 | 3000 | 300 | 0--1000 | 62 | 150 |

供應武漢新風機,武漢新風系統,武漢新風除濕機,武漢中央新風系統,武漢新風換氣機,武漢中央新風機,武漢中央除濕機,武漢除霾新風機,新風系統生產廠家。武漢菲斯艾爾設備專業生產武漢新風機,武漢新風系統,武漢新風除濕機,武漢中央新風系統,武漢新風換氣機,武漢中央新風機,武漢中央除濕機,武漢除霾新風機,全熱交換新風除濕一體機。
地 址:湖北省武漢市東西湖區九通路11號99棟
銷售18971575151 技術13807195445
郵箱:970797801@qq.com
◎2021 版權所有 武漢菲斯艾爾設備有限公司 備案號:鄂ICP備2021021563號-1 技術支持:新網